Los autónomos crearon más de 70.000 nuevos puestos de trabajo en 2016
A lo largo de 2016 los autónomos han generado una media de 193 empleos netos cada día. En total han creado 45.011 nuevos puestos de trabajo asalariado y 25.479 personas se han sumado al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) lo que supone un total de 70.490 empleos netos en un año. El informe no tiene en cuenta el empleo generado por los autónomos societarios. En comparación con 2015, los autónomos generaron 8.706 más empleo asalariado, sin embargo 39.219 personas se sumaron al RETA lo que supuso un total de 75.524 empleos netos. Es decir, el empleo generado total es mucho mayor que las altas de autónomos.
Según datos analizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, el número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo persona física ha pasado de los 811.895 personas en diciembre de 2015, a los 856.906 en diciembre de 2016. Así, el empleo generado por los autónomos crece a un ritmo del 5,5%, mayor que el ritmo de crecimiento total de empleo que lo hace al 3,3%.
Del los 3.191.291 autónomos dados de alta en nuestro país a cierre de 2016, cuatro de cada diez, (1.218.306 personas) están constituidos o pertenecen a algún tipo de forma societaria y el 61,8%, 1.972.985 son autónomos persona física. Éstos, los autónomos persona física han crecido en el año 2016 en 13.372 (+0,7%) personas. Más de la mitad del crecimiento total de trabajadores por cuenta propia se debe al incremento de autónomos persona física y el otro 47% (12.107 de los 25.479 autónomos) de los nuevos autónomos en 2016 son societarios (+1%).
Aquí cabe destacar que de los casi dos millones de autónomos persona física, uno de cada cinco (el 21,6%, 425.408 personas) tienen al menos un trabajador a su cargo, un punto más que en 2015 que suponían el 20,9%. Los autónomos persona física empleadores se han incrementado en un 4% (+16.319 autónomos empleadores) en el último año. Volvemos a destacar que son un tercio más que el incremento del año anterior ya que en 2015 crecieron los autónomos con al menos un trabajador a su cargo en 10.612 personas.
Afiliación autónomos
DICIEMBRE 2015 | DICIEMBRE 2016 | DIFERENCIA | PORCENTAJE | |
EMPLEADORES | 409.089 | 425.408 | 16.319 | 4,0 |
EMPLEO GENERADO | 811.895 | 856.906 | 45.011 | 5,5 |
AUTONOMOS | 1.959.613 | 1.972.985 | 13.372 | 0,7 |
TOTAL RETA | 3.165.812 | 3.191.291 | 25.479 | 0,8 |
REGIMEN GENERAL | 13.955.159 | 14.489.122 | 533.963 | 3,8 |
TOTAL SISTEMA | 17.180.590 | 17.741.897 | 561.307 | 3,3 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
Evolución autónomos según forma jurídica 2015 - 2016
PERSONA FISICA | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | PORCENTAJE | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | VARIACION | INCREMENTO (%) |
Varones | 1.281.043 | 65,3 | 1.285.618 | 65,2 | 4.575 | 0,4 |
Mujeres | 678.570 | 34,6 | 687.367 | 34,8 | 8.797 | 1,3 |
Total Autónomos | 1.959.613 | 100 | 1.972.985 | 100 | 13.372 | 0,7 |
TOTAL RETA | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | PORCENTAJE | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | VARIACION | INCREMENTO (%) |
Varones | 2.051.493 | 64,8 | 2.064.607 | 64,7 | 13.114 | 0,6 |
Mujeres | 1.114.319 | 35,2 | 1.126.684 | 35,3 | 12.365 | 1,1 |
Total Autónomos | 3.165.812 | 100 | 3.191.291 | 100 | 25.479 | 0,8 |
SOCIEDADES | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | PORCENTAJE | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | VARIACION | INCREMENTO (%) |
Varones | 770.450 | 63,9 | 778.989 | 63,9 | 8.539 | 1,1 |
Mujeres | 435.749 | 36,1 | 439.317 | 36,1 | 3.568 | 0,8 |
Total Autónomos | 1.206.199 | 100 | 1.218.306 | 100 | 12.107 | 1,0 |
ESPAÑA | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | PORCENTAJE | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | VARIACION | INCREMENTO (%) |
PERSONA FISICA | 1.959.613 | 61,9 | 1.972.985 | 61,8 | 13.372 | 0,7 |
SOCIEDADES | 1.206.199 | 38,1 | 1.218.306 | 38,2 | 12.107 | 1,0 |
TOTAL RETA | 3.165.812 | 100 | 3.191.291 | 100 | 25.479 | 0,8 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
Por otro lado, destaca que crecen los empleadores en un 4% y sin embargo se reducen los autónomos que no tienen empleados a su cargo en 2016 en 2.947 personas. Dentro de este aumento de 16.319 autónomos que tienen al menos un trabajador a su cargo, destaca que durante 2015 el número de autónomos con cinco o más trabajadores ha sido el que ha registrado el mayor aumento, concretamente un +9,9%, en 3.749 personas, y este colectivo, que cuenta a diciembre de 2016 con 41.749 autónomos persona física han generado en un año 20.633 nuevos puestos de trabajo asalariado. Así, los autónomos van ganado tamaño en sus actividades.
Evolución autónomos persona física según asalariados 2015 - 2016
AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | PORCENTAJE | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | VARIACION | INCREMENTO (%) | |
Sin asalariados | 1.550.524 | 79,1 | 1.547.577 | 78,4 | -2.947 | -0,2 |
Con asalariados | 409.089 | 20,9 | 425.408 | 21,6 | 16.319 | 4,0 |
Total Autónomos | 1.959.613 | 100 | 1.972.985 | 100 | 14.065 | 0,7 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
EVOLUCION AUTÓNOMOS PERSONA FISICA CON ASALARIADOS,
DICIEMBRE 2015- DICIEMBRE 2016
AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | VARIACION | INCREMENTO (%) | |
Con 1 Trabajador | 218.749 | 224.599 | 5.850 | 2,7 |
Con 2 Trabajadores | 87.230 | 90.183 | 2.953 | 3,4 |
Con 3 Trabajadores | 42.159 | 44.605 | 2.446 | 5,8 |
Con 4 Trabajadores | 22.951 | 24.272 | 1.321 | 5,8 |
Con 5 y más Trabajadores | 38.000 | 41.749 | 3.749 | 9,9 |
Total Autónomos | 409.089 | 425.408 | 16.319 | 4,0 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
Evolución empleo generado por autónomos persona física 2015 - 2016
AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | VARIACION | INCREMENTO (%) | |
Con 1 Trabajador | 218.749 | 224.599 | 5.850 | 2,7 |
Con 2 Trabajadores | 174.460 | 180.366 | 5.906 | 3,4 |
Con 3 Trabajadores | 126.477 | 133.815 | 7.338 | 5,8 |
Con 4 Trabajadores | 91.804 | 97.088 | 5.284 | 5,8 |
Con 5 y más Trabajadores | 200.405 | 221.038 | 20.633 | 10,3 |
Total Autónomos | 811.895 | 856.906 | 45.011 | 5,5 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
“Con estos datos sobre la mesa, no podemos afirmar que el crecimiento de autónomos se deba a falsos autónomos ya que no contratarían, y lo hacen más de 16.000 autónomos más que hace un año, no serían societarios y lo son 12.000 más que hace un año, y no perdurarían en el tiempo y cada vez son más los autónomos que llevan más de tres años en su actividad. Cada vez hay más autónomos empleadores, y cada vez más el empleo generado”, señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
Cabe destacar que cada día hay más autónomos que consolidan su actividad: dos de cada tres autónomos persona física – el 66,2% – llevan al frente de su negocio más de tres años, y el 55,2% tiene más de cinco años de antigüedad. Frente a esto, únicamente el 15% de los emprendedores, más de 295.000, han iniciado su actividad por cuenta propia hace menos de un año. El incremento en un 1,3% de los autónomos que llevan entre 1 y 3 años en su actividad y del 12,4% de los que llevan de 3 a 5 años, y el descenso del 3,5% de los que llevan de seis meses a un año y el descenso del 3% de los de menos de 6 meses confirma la consolidación de los autónomos que se dieron de alta gracias a las medidas del impulso al trabajo autónomo puestas en marcha en los últimos cuatro años. Estos datos marcan la reducción de la mortalidad de las actividades de los autónomos.
Evolución autónomos persona física según antigüedad 2015 - 2016
AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | PORCENTAJE | |
MENOS DE 6 MESES | 151.113 | 7,7 |
DE 6 A 11 MESES | 144.178 | 7,3 |
DE 1 A 3 AÑOS | 372.033 | 18,9 |
DE 3 A 5 AÑOS | 217.007 | 11,0 |
5 AÑOS Y MAS | 1.088.654 | 55,2 |
TOTAL | 1.972.985 | 100 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2015 | AUTÓNOMOS DICIEMBRE 2016 | DIFERENCIA | INCREMENTO (%) | |
MENOS DE 6 MESES | 155.785 | 151.113 | -4.672 | -3 |
DE 6 A 11 MESES | 149.441 | 144.178 | -5.263 | -3,5 |
DE 1 A 3 AÑOS | 367.303 | 372.033 | 4.730 | 1,3 |
DE 3 A 5 AÑOS | 193.045 | 217.007 | 23.962 | 12,4 |
5 AÑOS Y MAS | 1.094.039 | 1.088.654 | -5.385 | -0,5 |
TOTAL | 1.959.613 | 1.972.985 | 13.372 | 0,7 |
Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA- Febrero 2017
“Los autónomos no pueden esperar más para que se solucionen sus problemas. Necesitan estabilidad y que se facilite su día a día: son los que están empujando de la senda de la creación de empleo, del crecimiento económico y de la consiguiente salida de la crisis. Apoyar la consolidación de sus actividades y facilitarles el seguir creando empleo es fundamental para que este país respire de una vez. Hemos creado más empleo asalariado que el año pasado, crecemos a un ritmo mayor que el del empleo por cuenta ajena y es un empleo que perdura en el tiempo. No nos pueden dejar de lado”, apunta Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.